當前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 愛(ài)普生SCARA機器人 >
愛(ài)普生SCARA機器人 LS10-B 系列,機器人臂長(cháng)有600/mm/700mm/800mm,負載可達10Kg。適用于多夾具,多工件,滿(mǎn)足客戶(hù)不同需求,更短的循環(huán)時(shí)間,滿(mǎn)足高速作業(yè)需求;全新免電池的馬達單元,易于維護,節省了因更換電池帶來(lái)的生產(chǎn)時(shí)間成本;可拆卸的本體-控制器線(xiàn)纜,方便搬運及組裝; 1、高速度,易用性。 2、滿(mǎn)足多種自動(dòng)化作業(yè)需求。 3、本產(chǎn)品最大負載 10kg,適用于多夾具,多工件。 4、更短的循環(huán)時(shí)間,滿(mǎn)足高速作業(yè)需求。 5、免電池的馬達單元,易于維護。 6、可拆卸的本體—控制器線(xiàn)纜,方便搬運及組裝。
獲取更多信息:15814107663型號名稱(chēng) | LS10-B60*S/C | LS10-B70*S/C | LS10-B80*S/C | |
負載 | 額定值 (kg) | 5 | ||
最大值 (kg) | 10 | |||
臂長(cháng)(第1-2軸臂)(mm) | 600 | 700 | 800 | |
第一軸臂(mm) | 225 | 325 | 425 | |
第二軸臂(mm) | 375 | |||
重復定位精度 | 第1-2關(guān)節(mm) | +/- 0.02 | +/- 0.02 | +/- 0.025 |
第3關(guān)節(mm) | +/- 0.01 | |||
第4關(guān)節(°) | +/- 0.01 | |||
標準循環(huán)時(shí)間*2 | 0.389秒 | 0.409秒 | 0.449秒 | |
最大運動(dòng)范圍 | 第1關(guān)節(°) | +/- 132 | ||
第2關(guān)節(°) | +/- 150 | |||
第3關(guān)節(mm)(清潔型) | 200 or 300 (Clean 170 or 270) | |||
第4關(guān)節(°) | +/- 360 | |||
最大運動(dòng)速度 | 第1-2關(guān)節 (mm/s) | 9100 | 9800 | 10500 |
第3關(guān)節 (mm/s) | 1100 | |||
第4關(guān)節 (°/s) | 2500 | |||
第四關(guān)節容許慣性力矩*3 | 額定值 (kg?m2) | 0.02 | ||
最大值 (kg?m2) | 0.3 | |||
第3關(guān)節頂壓力(N) | 200 | |||
安裝方式 | 臺面安裝 | |||
安裝環(huán)境 | 標準型/潔凈型*4 | |||
本機重量 (kg)(不含線(xiàn)纜重) | 22 | 22 | 23 | |
使用控制器 | RC90-B | |||
線(xiàn)纜長(cháng)度 (m) | 3510 | |||
用戶(hù)電路 | 15 針(D-sub接口) RJ45 8 針 (CAT 5e) | |||
用戶(hù)氣路 | φ6mmx2,φ4mmx1 | |||
安全標準 | CE KC,KCs,ANSI/RIA R15.06-2012,NFPA 79(2007 Edition) |
庫崎智能致力于企業(yè)數字化精益制造集成式解決方案,提供了一個(gè)專(zhuān)用于優(yōu)傲機器人設計、訂購和組裝工業(yè)設備的平臺,我們的工程師團隊可以為您的應用構建和選擇正確的設備。