當前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 愛(ài)普生SCARA機器人 >
愛(ài)普生SCARA機器人 LS20-B 系列,有很高的性?xún)r(jià)比,有臂長(cháng)為800mm和1000mm兩種型號,負載高達20Kg。適用于汽車(chē)、工業(yè)和包裝應用中所需的大件搬運。它可以在LS10-B系列無(wú)法勝任的情況中大顯身手。 1、可靠性,多功能性,易用性升級。 2、滿(mǎn)足多種自動(dòng)化作業(yè)需求。 3、更大容許慣性力矩,更強性能,適合大型末端執行機構進(jìn)行多工件搬運。 4、機器人手臂上內置以太網(wǎng)口,易于相機連接。 5、免電池的馬達單元,易于維護。 6、改進(jìn)線(xiàn)管設計,減小工作時(shí)振動(dòng),易于線(xiàn)纜安裝。
獲取更多信息:15814107663安裝方式 | 臺面安裝 | ||
臂長(cháng) | 第1-2軸臂 | 800 mm | 1000 mm |
最大運動(dòng)速度 | 第1-2關(guān)節 | 9940 mm/s | 11250 mm/s |
第3關(guān)節 | 2300 mm/s | ||
第4關(guān)節 | 1400°/s | ||
本體重量(不含電纜) | 48 kg | 51 kg | |
重復定位精度 | 第1-2關(guān)節 | ±0.025 mm | |
第3關(guān)節 | ±0.01 mm | ||
第4關(guān)節 | ±0.01° | ||
最大運動(dòng)范圍 | 第1關(guān)節 | ±132° | |
第2關(guān)節 | ±152° | ||
第3關(guān)節 | 420 mm | ||
(潔凈型) | (390 mm) | ||
第4關(guān)節 | ±360° | ||
負載*1 | 額定值 | 10 kg | |
最大值 | 20 kg | ||
標準循環(huán)時(shí)間*2 | 0.39 秒 | 0.43 秒 | |
第4關(guān)節容許慣性力矩*3 | 額定值 | 0.05 kg·㎡ | |
最大值 | 1.00 kg·㎡ | ||
電機功耗 | 第1關(guān)節 | 750 W | |
第2關(guān)節 | 520 W | ||
第3關(guān)節 | 520 W | ||
第4關(guān)節 | 150 W | ||
第3關(guān)節頂壓力 | 250 N | ||
原點(diǎn)復位 | 無(wú)需原點(diǎn)復位 | ||
用戶(hù)電路 | 15針(D-SUB接口)、RJ45 8針(CAT 5e) | ||
用戶(hù)氣路 | ø6mm×2 ø8mm×2 耐壓:0.59 MPa(6 kgf/cm2 )(86 psi) | ||
安裝環(huán)境 | 標準型/潔凈型*4 | ||
適用控制器 | RC90-B | ||
安全標準 | CEKCANSI/RIA R15.06-2012NFPA 79 (2007 Edication) |
庫崎智能致力于企業(yè)數字化精益制造集成式解決方案,提供了一個(gè)專(zhuān)用于優(yōu)傲機器人設計、訂購和組裝工業(yè)設備的平臺,我們的工程師團隊可以為您的應用構建和選擇正確的設備。