當前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 臺達SCARA機器人 >
臺達SCARA工業(yè)機器人DRS40L系列快速整合臺達自動(dòng)化組件(如伺服系統、視覺(jué)系統、線(xiàn)性模塊等),輕松打造智能機器人工作站,大幅降低人力與時(shí)間成本,優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量、提升效率。通過(guò)隨線(xiàn)追蹤,機器人飛拍,點(diǎn)位解析等軟件加持,多樣操作方案選擇,簡(jiǎn)單使用好上手,優(yōu)越的速度和重復定位精度,線(xiàn)性度和垂直性能度,持續提供完善、高競爭力的行業(yè)整合解決方案。廣泛應用于消費性電子、電子電機、食品產(chǎn)業(yè)、橡塑膠產(chǎn)業(yè)、金屬加工業(yè)、汽車(chē)零部件等。
獲取更多信息:15814107663產(chǎn)品型號 | DRS30L3SS1BN002 | DRS40L3SS1BN002 | DRS40L3SO1BN002 | DRS40C4SS1BN002 | DRS60L3SS1BN002 | DRS40L3SSADN003/DRS40L3SSMDN002/DRS40L3SSFDN003 | |
軸數 | 4 | ||||||
安裝方式 | 臺面安裝 | ||||||
最大工作半徑 | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 600 mm | 400 mm | |
額定 / 最大負載 | 1 kg / 3 kg | 1 kg / 3 kg | 1 kg / 3 kg | 1 kg / 4 kg | 1 kg / 3 kg | 1 kg / 3 kg | |
電機功率 | J1 | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
J2 | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | |
J3 | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | |
J4 | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | |
最大速度 | J1+J2 | 4058 mm / s | 4710 mm / s | 4710 mm / s | 4000 mm / s | 4050 mm / s | 4710 mm / s |
J3 | 1250 mm / s | 1250 mm / s | 1250 mm / s | 1110 mm / s | 1250 mm / s | 1250 mm / s | |
J4 | 1875° / s | 1875° / s | 625° /s | 1875° / s | 1875° / s | 1875° / s | |
動(dòng)作范圍 | J1 | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° | ±114° | ±130° |
J2 | ±145° | ±146.6° | ±146.6° | ±146.6° | ±148° | ±146.6° | |
J3 | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
J4 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
標準循環(huán)時(shí)間 * | 0.39 s | 0.42 s | 0.42 s | 0.5 s | 0.72 s | 0.42 s | |
重復精度 | J1 + J2 | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.015 mm | ±0.015 mm | ±0.01 mm |
J3 | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.015 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm | |
J4 | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.015° | ±0.01° | ±0.01° | |
額定 / 最大下壓力量 (J3) | 100N / 250N | ||||||
容許慣量 | 額定 | 0.0091 kg*m^2 | 0.0091 kg*m^2 | 0.055 kg*m^2 | 0.005 Kg-m2 | 0.0091 kg*m^2 | 0.0091 kg*m^2 |
最大 | 0.075 kg*m^2 | 0.075 kg*m^2 | 0.45 kg*m^2 | 0.05 Kg-m2 | 0.075 kg*m^2 | 0.075 kg*m^2 | |
供客戶(hù)安裝的纜線(xiàn)接頭 | 15 Pin D-Sub | ||||||
供客戶(hù)使用的安裝氣管 | ø4mm x 2 ø6mm x 1 | ø4 mm x 1 ø6 mm x 2 | |||||
本體重量 | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 22 kg | 16 kg | |
控制器 | DCS-1D00 | DCS-1D00 | DCS-1D00 | DCS-1D00 | DCS-1D00 | DCS-1B00-CA** DCS-1B00-UA*** | |
環(huán)境規格 | 環(huán)境溫度 | 5°C ~ 40°C | |||||
儲存溫度 | -25°C ~ 55°C | ||||||
濕度 | 0 ~ 90% RH ( 不結霧 ) |
庫崎智能致力于企業(yè)數字化精益制造集成式解決方案,提供了一個(gè)專(zhuān)用于優(yōu)傲機器人設計、訂購和組裝工業(yè)設備的平臺,我們的工程師團隊可以為您的應用構建和選擇正確的設備。