當前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 臺達SCARA機器人 >
臺達SCARA工業(yè)機器人DRS60L系列快速整合臺達自動(dòng)化組件(如伺服系統、視覺(jué)系統、線(xiàn)性模塊等),輕松打造智能機器人工作站,不僅滿(mǎn)足單機或結合移載平臺應用,更可因應產(chǎn)線(xiàn)變化,實(shí)現多機種混線(xiàn)生產(chǎn)、快速制程重組,在制造系統中呈現更高的靈活性,逐步實(shí)現智能生產(chǎn),體現高效率的自動(dòng)化,有效提升質(zhì)量、生產(chǎn)效率、節省工時(shí)與降低人力成本。廣泛應用于插件、鎖螺絲、組裝、涂膠、焊錫、移載、堆棧、檢測等。
獲取更多信息:15814107663產(chǎn)品型號 | DRS60L6SS1BN002 | DRS60L6SO1BN002 | DRS60L6OS1BN002 | DRS60H6SS1BN002 | DRS60L6SSADN003 DRS60L6SSMDN002 DRS60L6SSFDN003 | |
軸數 | 4 | |||||
安裝方式 | 臺面安裝 | 臺面安裝 | 臺面安裝 | 天吊安裝 | 臺面安裝 | |
最大工作半徑 | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |
額定 / 最大負載 | 2 kg / 6 kg | 2 kg / 6 kg | 2 kg / 6 kg | 2 kg / 6 kg | 2 kg / 6 kg | |
電機功率 | J1 | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
J2 | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | |
J3 | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | |
J4 | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | |
最大速度 | J1+J2 | 5000 mm / s | 5000 mm / s | 5000 mm / s | 5000 mm / s | 5000 mm / s |
J3 | 1100 mm / s | 1100 mm / s | 1100 mm / s | 1100 mm / s | 1100 mm / s | |
J4 | 2000° / s | 600° / s | 2000° / s | 2000° / s | 2000° / s | |
動(dòng)作范圍 | J1 | ±133° | ±133° | ±133° | ±130° | ±133° |
J2 | ±153° | ±153° | ±153° | ±150° | ±153° | |
J3 | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 200 mm | 200 mm | |
J4 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
標準循環(huán)時(shí)間 * | 0.39 s | 0.39 s | 0.39 s | 0.39 s | 0.39 s | |
重復精度 | J1+J2 | ±0.015 mm | ±0.015 mm | ±0.015 mm | ±0.015 mm | ±0.015 mm |
J3 | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm | |
J4 | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | |
額定 / 最大下壓力量 (J3) | 150N / 350N | |||||
容許慣量 | 額定 | 0.01 kg*m^2 | 0.07 kg*m^2 | 0.01 kg*m^2 | 0.01 kg*m^2 | 0.01 kg*m^2 |
最大 | 0.023 kg*m^2 | 0.5kg*m^2 | 0.023 kg*m^2 | 0.023 kg*m^2 | 0.023 kg*m^2 | |
供客戶(hù)安裝的纜線(xiàn)接頭 | 15 Pin D-Sub | |||||
供客戶(hù)使用的安裝氣管 | ø4 mm x 1 ø6 mm x 2 | |||||
本體重量 | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 23 kg | 20 kg | |
控制器 | DCS-1D00 | DCS-1D00 | DCS-1D00 | DCS-1D00 | DCS-1B00-CA** DCS-1B00-UA*** | |
環(huán)境規格 | 環(huán)境溫度 | 5°C ~ 40°C | ||||
儲存溫度 | -25°C ~ 55°C | |||||
濕度 | 0 ~ 90% RH ( 不結霧 ) |
庫崎智能致力于企業(yè)數字化精益制造集成式解決方案,提供了一個(gè)專(zhuān)用于優(yōu)傲機器人設計、訂購和組裝工業(yè)設備的平臺,我們的工程師團隊可以為您的應用構建和選擇正確的設備。