當前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 臺達SCARA機器人 >
臺達SCARA機器人DRS50L系列還可提供加工軌跡自動(dòng)規劃功能,這讓其更適用于追蹤同步進(jìn)行中的應用需求。例如,電子產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)制程包含插件、組裝、去除多余物料(如研磨、拋光、切削、去毛邊等)、機械上下料、點(diǎn)膠涂膠、焊錫、功能檢測,以及移載、搬運等包裝堆棧作業(yè),每個(gè)動(dòng)作都需要極快速、精細、極度精準的執行動(dòng)作,同時(shí)還要縮短作業(yè)時(shí)間、提高產(chǎn)出效率,在人工費用高漲、固定制程機器設備彈性不足的情況下,靈巧快速的SCARA機器人DRS50L系列,不失為一種可靠的選擇。
獲取更多信息:15814107663產(chǎn)品型號 | DRS50L6SS1BN002 | DRS50L6SO1BN002 | DRS50L6OS1BN002 | DRS50L6SSMDN002 DRS50L6SSADN003 DRS50L6SSFDN003 | |
軸數 | 4 | ||||
安裝方式 | 臺面安裝 | ||||
最大工作半徑 | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
額定 / 最大負載 | 2 kg / 6 kg | 2 kg / 6 kg | 2 kg / 6 kg | 2 kg / 6 kg | |
電機功率 | J1 | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
J2 | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | |
J3 | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | |
J4 | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | |
最大速度 | J1+J2 | 4400 mm / s | 4400 mm / s | 4400 mm / s | 4400 mm / s |
J3 | 1100 mm / s | 1100 mm / s | 1100 mm / s | 1100 mm / s | |
J4 | 2000° / s | 600° / s | 2000° / s | 2000° / s | |
動(dòng)作范圍 | J1 | ±133° | ±133° | ±133° | ±133° |
J2 | ±153° | ±153° | ±153° | ±153° | |
J3 | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 200 mm | |
J4 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
標準循環(huán)時(shí)間 * | 0.39 s | 0.39 s | 0.39 s | 0.39 s | |
重復精度 | J1 + J2 | ±0.015 mm | ±0.015 mm | ±0.015 mm | ±0.015 mm |
J3 | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm | |
J4 | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | |
額定 / 最大下壓力量 (J3) | 150 / 350N | ||||
容許慣量 | 額定 | 0.01 kg*m^2 | 0.07kg*m^2 | 0.01 kg*m^2 | 0.01 kg*m^2 |
最大 | 0.023 kg*m^2 | 0.5kg*m^2 | 0.023 kg*m^2 | 0.023 kg*m^2 | |
供客戶(hù)安裝的纜線(xiàn)接頭 | 15 Pin D-Sub | ||||
供客戶(hù)使用的安裝氣管 | ø4 mm x 1 ø6 mm x 2 | ||||
本體重量 | 18.5 kg | 18.5 kg | 18.5 kg | 18.5 kg | |
控制器 | DCS-1D00 | DCS-1D00 | DCS-1D00 | DCS-1B00-CA** DCS-1B00-UA*** | |
環(huán)境規格 | 環(huán)境溫度 | 5°C ~ 40°C | |||
儲存溫度 | -25°C ~ 55°C | ||||
濕度 | 0 ~ 90% RH ( 不結霧 ) |
庫崎智能致力于企業(yè)數字化精益制造集成式解決方案,提供了一個(gè)專(zhuān)用于優(yōu)傲機器人設計、訂購和組裝工業(yè)設備的平臺,我們的工程師團隊可以為您的應用構建和選擇正確的設備。